Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun GRENGGENG | 133 | 479 | 245 | 234 | |||||||
| 1 | RW. 01 | 133 | 479 | 245 | 234 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 34 | 122 | 63 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 40 | 141 | 76 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 31 | 103 | 54 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 28 | 113 | 52 | 61 | |||||||
| 2 | Dusun SEMEN | 121 | 449 | 231 | 218 | |||||||
| 1 | RW. 01 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 03 | 120 | 447 | 229 | 218 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 27 | 102 | 52 | 50 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 32 | 106 | 49 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 25 | 102 | 55 | 47 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 36 | 137 | 73 | 64 | |||||||
| 3 | Dusun PURWOJIWO | 149 | 531 | 279 | 252 | |||||||
| 1 | RW. 01 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 04 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 03 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 04 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | RW. 04 | 146 | 521 | 274 | 247 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 36 | 124 | 70 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 31 | 110 | 53 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 37 | 138 | 73 | 65 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 42 | 149 | 78 | 71 | |||||||
| 4 | Dusun KARANG JINEM | 114 | 416 | 206 | 210 | |||||||
| 1 | RW. 02 | 113 | 415 | 205 | 210 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 24 | 84 | 44 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 24 | 89 | 46 | 43 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 38 | 134 | 60 | 74 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 27 | 108 | 55 | 53 | |||||||
| 2 | RW. 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 03 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun TANGGEK TENGAH | 71 | 287 | 137 | 150 | |||||||
| 1 | RW. 05 | 71 | 287 | 137 | 150 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 25 | 92 | 41 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 22 | 97 | 49 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 24 | 98 | 47 | 51 | |||||||
| 6 | Dusun TANGGEK DUWUR | 101 | 358 | 179 | 179 | |||||||
| 1 | RW. 06 | 101 | 358 | 179 | 179 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 28 | 86 | 40 | 46 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 24 | 96 | 48 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 21 | 75 | 38 | 37 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 28 | 101 | 53 | 48 | |||||||
| 7 | Dusun GUNUNG MALANG | 180 | 704 | 347 | 357 | |||||||
| 1 | RW. 06 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 05 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 07 | 179 | 701 | 346 | 355 | |||||||
| 1 | RT. 01 | 36 | 123 | 61 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 02 | 22 | 86 | 45 | 41 | |||||||
| 3 | RT. 03 | 20 | 91 | 46 | 45 | |||||||
| 4 | RT. 04 | 26 | 98 | 45 | 53 | |||||||
| 5 | RT. 05 | 37 | 157 | 73 | 84 | |||||||
| 6 | RT. 06 | 38 | 146 | 76 | 70 | |||||||
| TOTAL | 869 | 3.224 | 1.624 | 1.600 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.791.071.074,00Rp. 2.089.722.000,00
Rp. 1.497.227.970,00Rp. 2.259.273.907,00
Rp. 174.551.907,00Rp. 169.551.907,00
Rp. 1.333.199.000,00Rp. 1.333.199.000,00
Rp. 21.182.500,00Rp. 42.114.000,00
Rp. 434.516.607,00Rp. 554.279.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 2.172.967,00Rp. 130.000,00
Rp. 385.679.970,00Rp. 604.484.907,00
Rp. 980.853.000,00Rp. 1.352.834.000,00
Rp. 51.595.000,00Rp. 183.815.000,00
Rp. 14.300.000,00Rp. 14.300.000,00
Rp. 64.800.000,00Rp. 103.840.000,00